Описание
ОХЛАЖДЕНИЕ |
|
Производительность БТЕ/Вт | 9000/2800 |
Ном. мощность ВТ | 860 |
Ном. ток А | 3.82 |
EER | 3.26 |
ОБОГРЕВ |
|
Производительность БТЕ/Вт | 9000/2900 |
Ном. мощность ВТ | 800 |
Ном. ток А | 3.55 |
COP | 3.63 |
ОБЩЕЕ |
|
Источник питания В/Гц | 220 - 240/ ~ 50 |
Макс. вход. мощность Вт | 1720 |
Макс. рабочий ток А | 8.5 |
Циркуляция воздуха (м3/ч) | 480 |
Компрессор | GMCC |
Хладагент | R410A |
ВНУТРЕННИЙ БЛОК |
|
Уровень шума (внутренний блок) дБ(А) | 23 |
Габариты (ШxГxВ) мм | 690*283*199 |
Вес нетто кг | 8.5 |
НАРУЖНЫЙ БЛОК |
|
Уровень шума (внешний блок) дБ(А) | 50 |
Габариты (ШxГxВ) мм | 665*280*420 |
Вес нетто кг | 21.5 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИИ |
|
Класс гидроизоляции (внутр/внеш блок) IP | IPX4/ IPX4 |
Класс электрозащиты (внутр/внеш блок) Class | I/I |
Рабочая температура oC | 16...32 |
Температура окружающей среды oC | -7...+43 |
Диаметр труб (мм) жидкость/газ | 6/12 |
Отзывы
09.12.2019 11:50
Григорий
Сплит красивый, стильный! Продавец отзывчивый, консультация грамотная. Рекомендую продавца и товар