Кондиционер Centek СТ-65E12
https://www.youtube.com/watch?v=Ne27laoDuN0
Розничная цена:29 500 р.
Акционная цена: 29 000р. RUBБренд: Centek
Описание
ОХЛАЖДЕНИЕ |
|
Производительность БТЕ/Вт | 12000/3550 |
Ном. мощность ВТ | 1106 |
Ном. ток А | 4.8 |
EER | 3.21 |
ОБОГРЕВ |
|
Производительность БТЕ/Вт | 12000/3650 |
Ном. мощность ВТ | 1011 |
Ном. ток А | 4.39 |
COP | 3.61 |
ОБЩЕЕ |
|
Источник питания В/Гц | 220 - 240/ ~ 50 |
Макс. вход. мощность Вт | 1750 |
Циркуляция воздуха (м3/ч) | 550 |
Компрессор | GMCC |
Хладагент | R410A |
Гарантия | 3 года |
Класс энергоэффективности | A |
ВНУТРЕННИЙ БЛОК |
|
Уровень шума (внутренний блок) дБ(А) | 26 |
Габариты (ШxГxВ) мм | 750*285*200 |
Упаковка (ШxГxВ) мм | 830*345*265 |
Вес нетто кг | 9.5 |
Вес брутто кг | 10.5 |
НАРУЖНЫЙ БЛОК |
|
Уровень шума (внешний блок) дБ(А) | 52 |
Габариты (ШxГxВ) мм | 660*240*500 |
Упаковка (ШxГxВ) мм | 785*345*555 |
Вес нетто кг | 25 |
Вес брутто кг | 27.5 |
Минимально рекомендуемая длина трассы, необходимая для эффективной работы | 2.5 м. |
Диаметр соединительных труб (жидкостная/газовая) | 6,35 / 9,52 |
Допустимая длинна трассы | 20 м. |
Максимальный перепад по высоте | 8 м. |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИИ |
|
Класс гидроизоляции (внутр/внеш блок) IP | IPX4/ IPX4 |
Класс электрозащиты (внутр/внеш блок) Class | I/I |
Диапазон рабочих температур (охл./обогрев) oC | +18...+43/-7...+24 |
Охлаждение/Обогрев/Осушение/Вентиляция | ✓ |
Авторестарт | ✓ |
Противогрибковая функция | ✓ |
Авторазморозка | ✓ |
Самоочистка | ✓ |
Функция защиты от утечки фреона | ✓ |
Турбо режим | ✓ |
Функция iFeel | ✓ |
Отзывы
16.04.2021 11:41
Александр
На 40 м2 вытягивает норм!